Sometimes your DataGrid should be updated real-time. This demo shows how to implement such a scenario.
ID | Date |
|---|---|
| d6546375-15a3-4116-a5cc-55458a5657b2 | 05/25/2026 12:11:19 |
| 37bacf99-308c-4adf-94c2-2192c48e6538 | 06/25/2026 12:11:19 |
| 09d7c362-d40f-45e0-8d90-5badc985a686 | 07/25/2026 12:11:19 |
| c3bca1a5-3732-4ad7-934f-981d0e289e48 | 08/25/2026 12:11:19 |
| 0aff7291-978d-42b0-996e-a51955eb8efa | 09/25/2026 12:11:19 |
| fc92e2ff-eec0-429e-94f0-eac5cbe37413 | 10/25/2026 12:11:19 |
| e3e6e329-2212-4bfe-bcd8-f55b01f4c5b7 | 11/25/2026 12:11:19 |
| 020511e5-efd4-4ce8-a5a8-fe87ab03e4a7 | 12/25/2026 12:11:19 |
| 005d04cb-e371-459f-aaae-45d5c1c1a495 | 01/25/2027 12:11:19 |
| dfeda9cd-8b8c-45a3-bdc9-151bc78124f4 | 02/25/2027 12:11:19 |
With Radzen Blazor subscription you get the full toolkit, including:
Dedicated support backed by proven expertise
Premium themes and theme editor
Ready-to-use UI blocks
Complete app templates
Visual design-time-experience

Radzen Blazor Components, © 2018-2026 Radzen.
Source Code licensed under
MIT
Premium Themes
Free Themes