Filter Entity Framework data sources without writing extra code.
Order ID | Products | Customer | Employee | Order Date | Freight | Ship Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10308 | Outback Lager,Gudbrandsdalsost | Ana Trujillo Emparedados y helados | King Robert | 09/18/2023 | $1.61 | Ana Trujillo Emparedados y helados |
| 10250 | Jack's New England Clam Chowder,Manjimup Dried Apples,Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | Hanari Carnes | Margaret Peacock | 07/08/2023 | $65.83 | Hanari Carnes |
| 10253 | Maxilaku,Gorgonzola Telino,Chartreuse verte | Hanari Carnes | Janet Leverling | 07/10/2023 | $58.17 | Hanari Carnes |
| 10251 | Gustaf's Knäckebröd,Ravioli Angelo,Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | Victuailles en stock | Janet Leverling | 07/08/2023 | $41.34 | Victuailles en stock |
| 10334 | Filo Mix,Scottish Longbreads | Victuailles en stock | Laura Callahan | 10/21/2023 | $8.56 | Victuailles en stock |
| 10255 | Chang,Pavlova,Raclette Courdavault,Inlagd Sill | Richter Supermarkt | Anne Dodsworth | 07/12/2023 | $148.33 | Richter Supermarkt |
| 10285 | Chai,Boston Crab Meat,Perth Pasties | QUICK-Stop | Nancy Davolio | 08/20/2023 | $76.83 | QUICK-Stop |
| 10273 | Ikura,Boston Crab Meat,Lakkalikööri,Gorgonzola Telino,Geitost | QUICK-Stop | Janet Leverling | 08/05/2023 | $76.07 | QUICK-Stop |
| 10276 | Konbu,Ikura | Tortuga Restaurante | Laura Callahan | 08/08/2023 | $13.84 | Tortuga Restaurante |
| 10293 | Carnarvon Tigers,Vegie-spread,Rhönbräu Klosterbier,Guaraná Fantástica | Tortuga Restaurante | Nancy Davolio | 08/29/2023 | $21.18 | Tortuga Restaurante |
| 10305 | Carnarvon Tigers,Chartreuse verte,Thüringer Rostbratwurst | Old World Delicatessen | Laura Callahan | 09/13/2023 | $257.62 | Old World Delicatessen |
| 10338 | Alice Mutton,Nord-Ost Matjeshering | Old World Delicatessen | Margaret Peacock | 10/25/2023 | $84.21 | Old World Delicatessen |
| 10262 | Uncle Bob's Organic Dried Pears,Chef Anton's Gumbo Mix,Gnocchi di nonna Alice | Rattlesnake Canyon Grocery | Laura Callahan | 07/22/2023 | $48.29 | Rattlesnake Canyon Grocery |
| 10272 | Gorgonzola Telino,Sir Rodney's Marmalade,Mozzarella di Giovanni | Rattlesnake Canyon Grocery | Michael Suyama | 08/02/2023 | $98.03 | Rattlesnake Canyon Grocery |
| 10249 | Tofu,Manjimup Dried Apples | Toms Spezialitäten | Michael Suyama | 07/05/2023 | $11.61 | Toms Spezialitäten |
| 10325 | Tofu,Gorgonzola Telino,Grandma's Boysenberry Spread,Mozzarella di Giovanni,Konbu | Königlich Essen | Nancy Davolio | 10/09/2023 | $64.86 | Königlich Essen |
| 10323 | Genen Shouyu,Chartreuse verte,NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | Königlich Essen | Margaret Peacock | 10/07/2023 | $4.88 | Königlich Essen |
| 10289 | Aniseed Syrup,Wimmers gute Semmelknödel | B's Beverages | King Robert | 08/26/2023 | $22.77 | B's Beverages |
| 10337 | Tunnbröd,Gravad lax,Gumbär Gummibärchen,Inlagd Sill,Mozzarella di Giovanni | Frankenversand | Margaret Peacock | 10/24/2023 | $108.26 | Frankenversand |
| 10267 | Boston Crab Meat,Lakkalikööri,Raclette Courdavault | Frankenversand | Margaret Peacock | 07/29/2023 | $208.58 | Frankenversand |
The following keys or key combinations provide a way for users to navigate and interact with Radzen Blazor DataFilter component.
| Press this key | To do this |
|---|---|
| Tab | Navigate forward across available filter components. |
| Shift + Tab | Navigate backward across available filter components. |
Radzen Blazor Components, © 2018-2026 Radzen.
Source Code licensed under
MIT