This page demonstrates how to define custom DataGrid column filter template.
In this demo ID uses RadzenNumeric, Customer and WorkStatus use multi-select RadzenDropDown, Hire Date uses RadzenDatePicker, and Title Of Courtesy uses a single-select dropdown with an "All" option for clearing filters.
ID | Customer | Hire Date | Leave Date | WorkStatus | WorkStatus (as Model) | Title Of Courtesy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vins et alcools Chevalier | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Office | Office | Mr |
| 1 | Vins et alcools Chevalier | 10/10/2025 | 12/10/2025 | Office | Office | Mr |
| 2 | Vins et alcools Chevalier | 09/10/2025 | 01/10/2026 | Office | Office | Mr |
| 3 | Vins et alcools Chevalier | 08/10/2025 | 02/10/2026 | Remote | Remote | Mr |
| 4 | Vins et alcools Chevalier | 07/10/2025 | 03/10/2026 | Remote | Remote | Mr |
| 5 | Toms Spezialitäten | 06/10/2025 | 04/10/2026 | Office,Remote | Office,Remote | Ms |
| 6 | Hanari Carnes | 05/10/2025 | 05/10/2026 | Office,Remote | Office,Remote | Ms |
| 7 | Richter Supermarkt | 04/10/2025 | 06/10/2026 | Office,Remote | Office,Remote | Ms |
| 8 | Wellington Importadora | 03/10/2025 | 07/10/2026 | Office,Remote | Office,Remote | Ms |
| 9 | Centro comercial Moctezuma | 02/10/2025 | 08/10/2026 | Office,Remote | Office,Remote | Ms |
This page demonstrates how to use a Custom Command (FilterOperator.Custom) in a custom DataGrid column filter template.
IDfilter_alt | Customerfilter_alt | Hire Datefilter_alt | Work Statusfilter_alt | Title Of Courtesyfilter_alt |
|---|
Radzen Blazor Components, © 2018-2025 Radzen.
Source Code licensed under
MIT