Sometimes your DataGrid should be updated real-time. This demo shows how to implement such a scenario.
ID | Date |
|---|---|
| cce5e3e1-c68e-43d5-b5f8-705209db989b | 06/19/2026 04:47:29 |
| 6fdb0bd8-6d04-4829-adfa-d6efa4bcfddf | 07/19/2026 04:47:29 |
| 08c9a062-b2b5-4803-84de-a650f66d2b3b | 08/19/2026 04:47:29 |
| 792c2e5c-713b-45c0-8bde-0271021f8bef | 09/19/2026 04:47:29 |
| 39a127ac-c7ff-46f5-82ff-4762504d3802 | 10/19/2026 04:47:29 |
| e576f08e-7cb0-433d-985e-414ee26a1763 | 11/19/2026 04:47:29 |
| 8fdec5f1-b37c-4a57-9a30-685e47b497e9 | 12/19/2026 04:47:29 |
| 55306948-36c8-4dfc-b1d2-e1a40a2f3507 | 01/19/2027 04:47:29 |
| e463b1e1-78ba-4c7c-8e16-95da8582d5c8 | 02/19/2027 04:47:29 |
| 033d8436-f2e7-49e4-8cde-a01e60fbe97a | 03/19/2027 04:47:29 |
Get an email when new components and releases ship.
With Radzen Blazor subscription you get the full toolkit, including:
Dedicated support backed by proven expertise
Premium themes and theme editor
Ready-to-use UI blocks
Complete app templates
Visual design-time-experience

Radzen Blazor Components, © 2018-2026 Radzen.
Source Code licensed under
MIT
Premium Themes
Free Themes