Sometimes your DataGrid should be updated real-time. This demo shows how to implement such a scenario.
ID | Date |
|---|---|
| 354a7ce1-9ff2-4500-94a8-23d167b44656 | 05/02/2026 21:56:32 |
| 6d2bda9c-d762-462a-9472-3cf9fe5f2f05 | 06/02/2026 21:56:32 |
| 8f0c4b25-5e97-462c-be8f-4325ffae746e | 07/02/2026 21:56:32 |
| 8fc29783-38e5-46d7-bd2b-5d427f78926c | 08/02/2026 21:56:32 |
| 28465191-73bd-4d70-97d4-69482c2fee2a | 09/02/2026 21:56:32 |
| fdbec681-8b31-4625-8796-55c1dc1da00f | 10/02/2026 21:56:32 |
| 54002160-141e-48ba-9937-ac33cfbbc184 | 11/02/2026 21:56:32 |
| 76b93a10-b9e4-42a5-94c6-c304d58c3bd7 | 12/02/2026 21:56:32 |
| aec97a31-3207-41ad-80a6-6425ec793222 | 01/02/2027 21:56:32 |
| 2fe0774a-ecb0-4f59-b80f-38b1c53b2e3b | 02/02/2027 21:56:32 |
With Radzen Blazor subscription you get the full toolkit, including:
Dedicated support backed by proven expertise
Premium themes and theme editor
Ready-to-use UI blocks
Complete app templates
Visual design-time-experience

Radzen Blazor Components, © 2018-2026 Radzen.
Source Code licensed under
MIT
Premium Themes
Free Themes